연구실적(2009.1.14~2015.10.8)
페이지 정보
작성자 연구실장 작성일15-10-10 22:10 조회1,694회 댓글0건본문
연 구 과 제 명 | 용역기간 | 발주처명 |
PKG-LM500G/T PBL 성과지표개발 | 15.03~15.08 | 해군본부 |
AH-64E/KUH-1 조종사.정비사 적정 소요인력판단 | 15.06~15.10 | 육군본부 |
군사기지 및 군사시설보호구역 등 관리기본계획 | 14.06~14.11 | 국방부 |
원주 공장 고도제한 비행안전영향평가 | 14.11~15.02 | 파리크라상(SPC) |
정찰/ 공격용 무인헬기 필요성 및항공작전 통합운용방안 | 14.06~14.11 | 항공학교 |
국군파평 증언청취 용역 | 14.01~14.11 | 군사편찬연구소 |
전투현장에서 적용이 가능한 해군전훈체계발전방안 | 13.05~13.9 | 해군본부 |
효율적인 상륙기동헬기 운용 및 임무별 효율성 검증 | 12.05~12.11 | 해군본부 |
소형무장헬기 수명주기비용분석 및 단계별 관리방안 연구 | 11.11~12.11 | 한국국방과학연구소 (ADD) |
소형무장헬기 공대지유도탄 사업 선행연구 | 11.11~12.03 | 방위사업청 |
대형공격헬기 및 해상작전헬기 사업기종결정평가 | 11.11~12.01 | 방위사업청 |
제대군인지원공단 설립.운영 연구 | 11.11~11.12 | 국가보훈처 |
총기사고 예방을 위한 소병기 탄약안전관리체계 개선연구 | 11.09~11.11 | 해군본부 |
상륙기동헬기 해외운용사례와 산업 및 기술파급효과 분석 | 11.08~11.12 | 한국국방연구원(KIDA) |
다목적 훈련지원정사업 비용분석 | 11.08~11.12 | 방위사업청 |
2.75인치 유도로켓사업 비용분석 | 11.08~11.11 | 방위사업청 |
효과적 대잠작전 수행을 위한 해상초계기 소요산출 및 검증 | 11.06~11.09 | 해군본부 |
국가직무능력표준에 의한 군 직무 교육과정 개발 (항공장구정비) | 11.04~11.08 | 한국직업능력개발원 |
국가직무능력표준에 의한 군 직무교육과정 개발 (헬기정비) | 11.04~11.08 | 한국직업능력개발원 |
효율적 시설통합 배치방안 연구 | 11.01~11.05 | 국방부 |
1차 해상초계기 성능개량사업 선행연구 | 11.01~11.05 | 방위사업청 |
포천지역 탄약저장시설이설 | 10.06~10.08 | 포천시청 |
헬기정비직무 국가표준개발 | 10.02~10.07 | 국방부 |
헬기전용 작전기지 비행안전영향평가 | 09.09~09.10 | 용인시청 |
건조식제독기 획득방안/사업추진전략 | 09.08~09.11 | 방위사업청 |
의무후송헬기 비용대 효과분석 | 09.08~09.11 | 의무사령부 |
차기경기관총획득방안 / 사업추진전략 | 09.08~09.11 | 방위사업청 |
전술항공작전기지 비행안전영향평가 | 09.05~09.11 | 국방부 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.